Honda CBR600F CBR600F1 1987-1990 Workshop Service Repair Manual
Content: service manual
File type: PDF
File size: 56 MB
Total Pages: 340+
Language: English
| Manufacturer | Honda |
|---|---|
| Also called | Hurricane |
| Production | 1987–1990 |
| Predecessor | VF500F |
| Successor | CBR600F2 |
| Class | Sport bike |
| Engine | 598 cc inline-4 |
| Power | 85 hp (63 kW) @ 11,000 rpm (claimed)[1] |
| Torque | 59 N·m (44 lbf·ft) @ 8,500 rpm (claimed)[1] |
| Transmission |
6-speed, chain drive
electric starter |
| Wheelbase | 1,410 mm (55.5 in) |
| Dimensions | L: 2,050 mm (80.7 in) W: 6,858 mm (270.0 in) |
| Seat height | 770 mm (30.3 in) |
| Weight | 180 kg (397 lb) (dry) 199 kg (439 lb) (wet) |
| Fuel capacity | 16.5 L (3.6 imp gal; 4.4 US gal) |
| Related | Honda CBR600RR |
